
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Compromisso com a privacidade, transparência e segurança no tratamento das suas informações.
Conheça os fundamentos, princípios e os direitos dos titulares previstos na Lei Federal 13.709/2018 e na Lei Municipal 3.089/2022.
Material educativo simplificado para cidadãos e colaboradores sobre a cultura de privacidade.
Canal oficial da ANPD para denúncias sobre o descumprimento da LGPD.
Orientações e formulários para o comunicado oficial de incidentes (CIS) junto à ANPD.
© 2026 LGPD-Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. Todos os direitos reservados.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho" |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Seu cadastro foi realizado
Mais informações serão enviadas para o e-mail que foi cadastrado
Agradecemos por participar do Censo LGBTQIA+
As informações coletadas serão importantes para quantificar a demanda de atendimento por parte da Secretaria de Assistência Social para a população LGBTQIA+
Se você deseja fazer um agendamento para atendimento com a nossa coordenadoria LGBTQIA+ Clique Aqui