A via teve toda sua extensão pavimentada com asfalto quente. Ela se junta a outras ruas do bairro, que também foram concluídas. A obra faz parte de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Rio de Janeiro. Com os serviços, os moradores terão mais conforto e qualidade de vida, os veículos terão mais facilidade para se locomoverem e os imóveis serão mais valorizados.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho" |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Seu cadastro foi realizado
Mais informações serão enviadas para o e-mail que foi cadastrado
Agradecemos por participar do Censo LGBTQIA+
As informações coletadas serão importantes para quantificar a demanda de atendimento por parte da Secretaria de Assistência Social para a população LGBTQIA+
Se você deseja fazer um agendamento para atendimento com a nossa coordenadoria LGBTQIA+ Clique Aqui